データ入力/スキャニング

- 特徴
- 社内書類・紙文書のデータ化・電子化サービスです。
- フォーマット
- PDF、TIFF等
| 基本料金 | 330円 | |
|---|---|---|
| B5/A4 | B4/A3 | |
| 白黒入力 | 11円 | 11円 | 
| カラー入力 | 22円 | 22円 | 
| 手置き | +16.5円 | +22円 | 
| ファイル名作成 | 33円 | |
| しおり/リンク | 110円 | |
| OCR | +11円 | |
| 高圧縮 | +5.5円 | |
| パスワード | 55円 | |

大判スキャニング
- 特徴
- 図面などの大判サイズのデータ化・電子化サービスです。
- フォーマット
- PDF、TIFF等
- 割引
- 白黒:10枚以上⇒10%OFF
 カラー:2枚以上⇒10%OFF
| 大判スキャニング | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 550円 | ||
| B3/A2 | B2/A1 | B1/A0 | |
| 白黒入力 | 110円 | 220円 | 330円 | 
| カラー入力 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 

原稿整理
- 特徴
- ホチキスやクリップ、BOOK、A4折りになっている大判図面や定形外サイズも対応。
| 原稿整理 | |
|---|---|
| 手置き(A4) | +16.5円 | 
| 手置き(A3) | +22円 | 
| ホチキス外し | 11円 | 
| ホチキス戻し | 11円 | 
| クリップ外し/戻し | 5.5円 | 
| ふせん外し/戻し | 5.5円 | 
